ランキングを選択

2023年の路線キロ別鉄道人身事故ランキング

順位 鉄道会社 路線名 件数 件数(1kmあたり)
31 東武鉄道 東武スカイツリーライン[42.3km] 9 0.21 詳細
32 東日本旅客鉄道 中央・総武緩行線[60.2km] 12 0.2 詳細
33 東武鉄道 東武野田線[62.7km] 12 0.19 詳細
33 東武鉄道 東武アーバンパークライン[62.7km] 12 0.19 詳細
35 小田急電鉄 小田急江ノ島線[27.6km] 5 0.18 詳細
36 東日本旅客鉄道 総武快速線[39.2km] 7 0.18 詳細
37 京成電鉄 京成押上線[5.7km] 1 0.18 詳細
38 東日本旅客鉄道 山手線[34.5km] 6 0.17 詳細
39 名古屋鉄道 名鉄竹鼻線[11.6km] 2 0.17 詳細
40 南海電気鉄道 南海高野線[64.5km] 11 0.17 詳細

当サイトについて

2010年1月以降の人身事故情報を掲載しています。
間違い等見つけられましたら、公式ツイッターまでご連絡ください。

2009年以前の人身事故

2009年以前の人身事故につきましては、インターネット上に情報が無い事故がほとんどであることから当サイトでは取り扱っておりません。
Amazonで取り扱っている 「鉄道人身事故データブック2002-2009 」 に詳しく載っております。こちらご参照ください。