ランキングを選択

2024年の路線キロ別鉄道人身事故ランキング

順位 鉄道会社 路線名 件数 件数(1kmあたり)
100 西日本旅客鉄道 関西本線_(JR西日本)[115.0km] 10 0.09 詳細
100 養老鉄道 養老鉄道養老線[57.5km] 5 0.09 詳細
103 近畿日本鉄道 近鉄京都線[34.6km] 3 0.09 詳細
104 名古屋鉄道 名鉄津島線[11.8km] 1 0.08 詳細
105 神戸電鉄 神戸電鉄三田線[12.0km] 1 0.08 詳細
106 東京都交通局 都電荒川線[12.2km] 1 0.08 詳細
107 近畿日本鉄道 近鉄吉野線[25.2km] 2 0.08 詳細
108 西日本旅客鉄道 本四備讃線_(JR西日本)[12.9km] 1 0.08 詳細
109 阪急電鉄 阪急千里線[13.6km] 1 0.07 詳細
109 札幌市営地下鉄 札幌市営地下鉄東豊線[13.6km] 1 0.07 詳細

当サイトについて

2010年1月以降の人身事故情報を掲載しています。
間違い等見つけられましたら、公式ツイッターまでご連絡ください。

2009年以前の人身事故

2009年以前の人身事故につきましては、インターネット上に情報が無い事故がほとんどであることから当サイトでは取り扱っておりません。
Amazonで取り扱っている 「鉄道人身事故データブック2002-2009 」 に詳しく載っております。こちらご参照ください。