ランキングを選択

2024年の路線キロ別鉄道人身事故ランキング

順位 鉄道会社 路線名 件数 件数(1kmあたり)
121 箱根登山鉄道 箱根登山鉄道鉄道線[15.0km] 1 0.07 詳細
122 西日本旅客鉄道 琵琶湖線[75.4km] 5 0.07 詳細
123 名古屋鉄道 名鉄豊田線[15.2km] 1 0.07 詳細
124 阪神電気鉄道 阪神本線[32.1km] 2 0.06 詳細
125 北総鉄道 北総鉄道北総線[32.3km] 2 0.06 詳細
126 東日本旅客鉄道 東北本線[535.3km] 32 0.06 詳細
127 東京地下鉄 東京メトロ半蔵門線[16.8km] 1 0.06 詳細
128 四国旅客鉄道 徳島線[67.5km] 4 0.06 詳細
129 関東鉄道 関東鉄道常総線[51.1km] 3 0.06 詳細
130 東日本旅客鉄道 内房線[119.4km] 7 0.06 詳細

当サイトについて

2010年1月以降の人身事故情報を掲載しています。
間違い等見つけられましたら、公式ツイッターまでご連絡ください。

2009年以前の人身事故

2009年以前の人身事故につきましては、インターネット上に情報が無い事故がほとんどであることから当サイトでは取り扱っておりません。
Amazonで取り扱っている 「鉄道人身事故データブック2002-2009 」 に詳しく載っております。こちらご参照ください。