ランキングを選択

2024年の路線キロ別鉄道人身事故ランキング

順位 鉄道会社 路線名 件数 件数(1kmあたり)
81 山陽電気鉄道 山陽電気鉄道本線[54.7km] 6 0.11 詳細
82 東日本旅客鉄道 横須賀線[73.3km] 8 0.11 詳細
83 西日本旅客鉄道 おおさか東線[9.2km] 1 0.11 詳細
83 西武鉄道 西武多摩湖線[9.2km] 1 0.11 詳細
85 近江鉄道 近江鉄道八日市線[9.3km] 1 0.11 詳細
85 阪急電鉄 阪急今津線[9.3km] 1 0.11 詳細
87 札幌市営地下鉄 札幌市営地下鉄東西線[20.1km] 2 0.1 詳細
88 阪神電気鉄道 阪神なんば線[10.1km] 1 0.1 詳細
89 西日本旅客鉄道 東海道線_(JR西日本)[143.7km] 14 0.1 詳細
90 東京地下鉄 東京メトロ東西線[30.8km] 3 0.1 詳細

当サイトについて

2010年1月以降の人身事故情報を掲載しています。
間違い等見つけられましたら、公式ツイッターまでご連絡ください。

2009年以前の人身事故

2009年以前の人身事故につきましては、インターネット上に情報が無い事故がほとんどであることから当サイトでは取り扱っておりません。
Amazonで取り扱っている 「鉄道人身事故データブック2002-2009 」 に詳しく載っております。こちらご参照ください。